Uran im Mineralwasser-Tabelle☢️💧

     Wasser| Uranwert (mg/l) | PDF Quelle

             Klicke hier💧 Fluorid Wasser-Tabelle
  • | Ahrtal Quelle Bad Honnef | 0,00 |
  • | Kondrauer Antonien-Quelle | 0,10 |
  • | Breisgauer | 1,11 |
  • | St. Gero Heilwasser | 0,80 |
  • | Albertus Quelle sanft | 0,00 |
  • | Kondrauer Bayern-Quelle | 0,10 |
  • | Burg Quelle | 0,25 |
  • | St. Jakobus | 1,00 |
  • | Allgäuer Alpenwasser | 0,00 |
  • | Kondrauer Diepold-Quelle | 0,10 |
  • | Caldener Mineralbrunnen | 1,65 |
  • | St. Lambertus classic | 0,50 |
  • | Ambassador (Medium) | 0,00 |
  • | Kondrauer Gerwig-Quelle | 0,10 |
  • | Casindra Mineralbrunnen | 0,43 |
  • | St. Leonhard Quelle | 1,45 |
  • | Bad Brambacher (naturelle) | 0,00 |
  • | Kondrauer Heilwasser Prin | 0,10 |
  • | Clausbach | 0,25 |
  • | St. Leonhards, Sonnenquelle | 1,69 |
  • | Bad Brückenauer Mineralwasser | 0,00 |
  • | Kondrauer Still | 0,11 |
  • | Dachsberg Quelle | 2,00 |
  • | St. Leonhards, Lichtquelle | 1,60 |
  • | Bad Liebenwerda | 0,00 |
  • | König Otto-Sprudel | 0,10 |
  • | Diana | 0,70 |
  • | St. Medarus Quelle | 0,25 |
  • | BASINUS (AKTIV+MEDIUM) | 0,00 |
  • | Kristians Quell Baruth | 0,10 |
  • | Dreibogen-Quelle | 1,00 |
  • | St. Nikolaus Quelle | 0,25 |
  • | Black Forest Pearl | 0,00 |
  • | Kronen Quelle | 0,09 |
  • | Dreikönigsquelle | 1,30 |
  • | Staatl. Bad Brückenauer | 0,25 |
  • | Bonaqua Deutschland A | 0,00 |
  • | Kurpark Paulusquelle | 0,10 |
  • | Dreiser Sprudel | 0,21 |
  • | Staatlich Fachinger Classic | 0,33 |
  • | Brandenburger Urstromquelle | 0,00 |
  • | Lesumer Urquelle | 0,02 |
  • | Eico-Quelle | 1,10 |
  • | Stegbach-Quelle | 0,60 |
  • | Brunnthaler Brunnen, still | 0,00 |
  • | Lichtenauer Mineralquelle, still | 0,16 |
  • | Eifel-Quelle | 0,30 |
  • | Steinborn Quelle | 1,00 |
  • | Carat | 0,00 |
  • | Lüner Quelle | 0,02 |
  • | Elisabethen-Quelle | 1,45 |
  • | Stormarn Quelle | 0,71 |
  • | Dietenbronner | 0,00 |
  • | Margon (Classic+Medium) P | 0,05 |
  • | Elisabethenquelle Heilwas | 0,60 |
  • | Thüringer Waldquell (2009) | 0,80 |
  • | Doehles Aqua (Leeste) | 0,00 |
  • | Märkisch Kristall | 0,01 |
  • | Elitess (Clausbach) | 0,50 |
  • | Tofi | 1,20 |
  • | Eiszeitquell | 0,00 |
  • | Mecklenburger Quelle | 0,06 |
  • | Elitess, Baruth Quelle | 0,20 |
  • | Top Quell | 1,00 |
  • | Finkenbach Quelle | 0,00 |
  • | Mildstedter Urquelle | 0,10 |
  • | Emstaler Brunnen | 0,52 |
  • | Ulmtal Quelle | 0,30 |
  • | Fortis | 0,00 |
  • | Minerva | 0,05 |
  • | Ensinger Mineralwasser | 0,36 |
  • | Urbacher classic Herminenquelle | 2,00 |
  • | Glashäger | 0,00 |
  • | Minetta | 0,11 |
  • | Externstein Quelle | 1,80 |
  • | Urbanus Sprudel | 0,50 |
  • | Godehard | 0,00 |
  • | Mozartquelle | 0,05 |
  • | Falkenberg Quelle / Löhne | 0,63 |
  • | Vitaqua Mineralwasser | 0,50 |
  • | Grüneberg Quelle | 0,00 |
  • | Mühringer auch Heilwasser | 0,08 |
  • | Feinquell Duisburg | 0,40 |
  • | Vitrex Seewald-Quelle | 0,25 |
  • | Herrather Jungbrunnen (TIP) | 0,00 |
  • | Naturelle Aqua Sirona | 0,05 |
  • | Fläming Felsenquelle | 0,30 |
  • | Vogelsberger Mineralwasser | 0,50 |
  • | Ileburger Sachsenquelle | 0,00 |
  • | Nettetaler Sprudel | 0,13 |
  • | Fontane Brunnen | 0,45 |
  • | Warburger Waldquell | 2,00 |
  • | Jakobus Mineralbrunnen | 0,00 |
  • | Neuselters | 0,07 |
  • | Fontanis Karl Eugen Quell | 0,30 |
  • | Weissenberger Quelle | 0,51 |
  • | Lausitzer Stille Quelle | 0,00 |
  • | Notaris Duisburg | 0,10 |
  • | Fontanis Natürliches | 0,30 |
  • | Werretaler | 0,51 |
  • | Leichte Prise (Brise) | 0,00 |
  • | Nürburgquelle | 0,18 |
  • | Fonteranda Harz-Quell | 0,50 |
  • | Westerwald-Quelle | 0,50 |
  • | Magnus natürl. Mineralwasser (Mona? | 0,00 |
  • | Oberlausitzer medium | 0,15 |
  • | Förstetal medium | 1,63 |
  • | Wetterauer klassisch | 1,25 |
  • | Melinda (Jessen) | 0,00 |
  • | Okertaler Mineralbrunnen | 0,06 |
  • | Franken Brunnen Hochstein- | 0,90 |
  • | Wilhelmsthaler Brunnen | 1,50 |
  • | Nera, medium | 0,00 |
  • | Oranka-Quelle | 0,10 |
  • | Franken Brunnen sanft | 0,90 |
  • | Winfried aus der Wolftalquelle | 0,40 |
  • | Nordquelle (Trappenkamp) | 0,00 |
  • | Peterstaler Min-Wasser cl | 0,13 |
  • | Franken Brunnen spritzig | 0,40 |
  • | Wittmannsthal Quelle | 0,36 |
  • | Oppacher | 0,00 |
  • | Peterstaler Ripoldsauer, | 0,06 |
  • | Frische Brise, Billetal Quelle | 0,47 |
  • | Alexander Quelle | 3,16 |
  • | Rheinfels Quelle | 0,00 |
  • | Prinzenburger | 0,01 |
  • | Fürstenbrunn | 0,50 |
  • | alwa bonalwa Quelle | 24,50 |
  • | Saskia Quelle, Classic | 0,00 |
  • | q2 | 0,10 |
  • | Gebirgsquell | 1,00 |
  • | Aqua Fun naturelle vor 2009 | 11,07 |
  • | Saskia Quelle, Jessen | 0,00 |
  • | Rabenstein Quelle | 0,10 |
  • | GEOTALER Mineralwasser | 0,53 |
  • | Arienheller | 3,90 |
  • | Schwollener Sprudel (Ja!) | 0,00 |
  • | Raffelberger | 0,14 |
  • | Germania Brunnen | 0,95 |
  • | Ariwa Renchtalquelle | 5,55 |
  • | Sinus Quelle still | 0,00 |
  • | Rappen Quelle | 0,10 |
  • | Germeta Quelle | 0,99 |
  • | Avanus | 2,60 |
  • | Sohlander Blauborn | 0,00 |
  • | Reinbeker Klosterquelle S | 0,10 |
  • | Gerolsteiner naturell | 0,20 |
  • | Bad Griesbacher (Heilwasser) | 20,40 |
  • | St. Ansgari | 0,00 |
  • | Reinsteiner | 0,03 |
  • | Gerolsteiner Sprudel | 0,76 |
  • | Bad Mergentheimer Karlsquell | 23,20 |
  • | St. Willehad Urquelle | 0,00 |
  • | Residenz Quelle | 0,10 |
  • | Göppinger | 0,50 |
  • | Bad Pyrmonter Heilwasser | 5,16 |
  • | St. Willehad, natürliches | 0,00 |
  • | Rheinfürst Erkrath | 0,10 |
  • | Graf Metternich Varus Quelle | 0,43 |
  • | Bad Suderoder | 3,70 |
  • | Steinbronn | 0,00 |
  • | Rheinsberger Preussenquelle | 0,10 |
  • | Grafenquelle | 0,86 |
  • | Bernhardus Quelle (Wildberg) | 5,10 |
  • | Stolzenbacher Gebirgswass | 0,00 |
  • | Römerwall Quelle | 0,09 |
  • | Harzer Weinbrunnen | 0,26 |
  • | Burgquelle Classic | 6,53 |
  • | Sylt Quelle | 0,00 |
  • | Rosbacher Gloria Quelle | 0,05 |
  • | Harz-Quell Brunnen (Ja!) | 0,51 |
  • | Caspar-Heinrich-Quelle Bad Driburger | 3,31 |
  • | Thüringer Saal Queen | 0,00 |
  • | Rosbacher Ur-Quelle | 0,05 |
  • | Hassia Sprudel | 0,92 |
  • | Delta | 9,10 |
  • | Tokasani | 0,00 |
  • | Sailaufer Mineralbrunnen | 0,10 |
  • | Heerbach Mineralbrunnen | 0,47 |
  • | Die Sparsamen | 5,69 |
  • | Vilsa | 0,00 |
  • | Salinger | 0,04 |
  • | Heidequelle Loburg | 0,20 |
  • | Diemeltaler Quelle | 5,93 |
  • | Zahnaer Mineralbrunnen | 0,00 |
  • | Salvus | 0,06 |
  • | Helenen Quelle | 0,40 |
  • | Eisvogel | 2,67 |
  • | Adelheidquelle | 0,05 |
  • | Sankt Martin | 0,18 |
  • | Heppinger | 0,30 |
  • | Elfenquelle (Europerl) | 7,90 |
  • | Aegidius Brunnen | 0,10 |
  • | Saskia, Löningen | 0,15 |
  • | Heppinger Extra Heilwass | 0,41 |
  • | Europerl | 3,20 |
  • | Alaska Adello | 0,10 |
  • | Sawell | 0,05 |
  • | Hocheifel Quelle | 0,35 |
  • | Extaler | 2,64 |
  • | Alaska Ebersburger | 0,07 |
  • | Saxonia | 0,15 |
  • | Hohenloher Sprudel | 0,90 |
  • | Felsensteiner Mineralbrunnen | 10,40 |
  • | Aloisius Quelle | 0,10 |
  • | Schildetaler | 0,01 |
  • | Hubertus Sprudel | 1,50 |
  • | Förstina Sprudel | 2,78 |
  • | Alstertaler Mineralbrunnen | 0,10 |
  • | Schlossquelle Diedersdorf | 0,10 |
  • | Hunsrück Quelle | 1,70 |
  • | Fortuna-Quelle | 4,68 |
  • | Altmühltaler | 0,09 |
  • | Schloss-Quelle, stiller B | 0,07 |
  • | Imnauer Fürstenquellen | 1,19 |
  • | Frauenholzener Mineralbrunnen | 7,40 |
  • | Ambori Quelle | 0,15 |
  • | Schönborn-Quelle | 0,15 |
  • | Irisquelle (ALDI) | 0,48 |
  • | Freyersbacher Alexanderquell | 8,95 |
  • | Andreas Quelle | 0,10 |
  • | Schwarzachtaler | 0,10 |
  • | Johannis Quelle | 0,68 |
  • | Fuldataler | 6,49 |
  • | Ansgar Rantum/Sylt | 0,10 |
  • | Selters | 0,07 |
  • | Justus Brunnen spritziges | 0,62 |
  • | Gänsefurther Schloss Quelle | 4,55 |
  • | Apollinaris (classic, medium) | 0,12 |
  • | Silber Brunnen | 0,13 |
  • | K3 | 0,50 |
  • | Glockenquelle | 5,00 |
  • | APOLLINARIS, Silence | 0,16 |
  • | Silberquell Classic | 0,03 |
  • | Kaiser Friedrich Quelle | 0,70 |
  • | Griesbacher First Class (Heilwasser) | 17,30 |
  • | Aqua Mono | 0,10 |
  • | Silenca Quelle, (Classic+Medium) | 0,01 |
  • | Kristall Germany | 0,86 |
  • | Hirschquelle Heilwasser & vital | 8,58 |
  • | Aquintus | 0,02 |
  • | Sinziger | 0,05 |
  • | Krumbach classic mit Kohl | 0,33 |
  • | Imnauer Apollo-Quellen | 3,40 |
  • | Ariwa Paulusquelle | 0,10 |
  • | Sonnenborn | 0,05 |
  • | Kurpark Quelle | 1,20 |
  • | Katlenburger Burgberg-Quelle | 4,19 |
  • | ASS Medium | 0,01 |
  • | Sophie Charlotte | 0,10 |
  • | Labertaler Stephanie Brun | 0,20 |
  • | Katlenburger Mineralbrunnen | 4,12 |
  • | Auburg Quelle | 0,09 |
  • | Spreequell | 0,02 |
  • | Lahnfelsquelle | 0,50 |
  • | Kellerwald | 2,35 |
  • | Auburg Urquelle | 0,01 |
  • | St. Conrad | 0,06 |
  • | Lahnperle | 0,20 |
  • | Koellertaler Sprudel | 3,60 |
  • | Krumbach naturell | 2,04 |
  • | Kugelburg | 9,90 |
  • | Bad Driburger | 0,12 |
  • | St. Margareten Heilwasser | 0,12 |
  • | Lahnsteiner | 0,20 |
  • | Lauchaer Mineralbrunnen | 0,95 |
  • | Bad Harzburger Grauhof | 0,17 |
  • | St. Michaelis | 0,10 |
  • | Lauchstaedter Heilbru | 0,25 |
  • | Leisslinger Mineralbrunnen | 7,86 |
  • | Balduin Quelle | 0,05 |
  • | Steinau Quelle | 0,01 |
  • | Lieler Schlossbrunnen | 0,30 |
  • | Leoni Overgahr Quelle Warburg | 4,60 |
  • | Baruther Johannes Brunnen | 0,01 |
  • | Steinsieker | 0,14 |
  • | Lola Montez Quelle | 0,50 |
  • | Lesmona | 4,56 |
  • | BELLAQUA | 0,02 |
  • | Stellina Troyaqua Quelle | 0,01 |
  • | Luisen-Brunnen | 0,60 |
  • | Lidwinen Brunnen Still | 4,05 |
  • | Berg Quelle | 0,01 |
  • | Stiftsquelle | 0,05 |
  • | Lüttertaler | 1,96 |
  • | Lioba Quelle | 2,50 |
  • | Bergische Waldquelle | 0,10 |
  • | Straubinger Johannesbrunnen | 0,10 |
  • | Magdalenen Brunnen | 1,10 |
  • | Margon (Still+Wasser) P | 4,40 |
  • | Bernadett-Brunnen | 0,10 |
  • | Surf (Del Bon) | 0,05 |
  • | Mandelberg Brunnen | 0,50 |
  • | Maxbrunnen Heilwasser | 11,08 |
  • | Birgy | 0,10 |
  • | Tausend Wasser Schwollen | 0,05 |
  • | Markgrafen-Quelle | 0,99 |
  • | Mineau | 3,24 |
  • | Bischofsquelle | 0,01 |
  • | Teutonia | 0,04 |
  • | Markus Brunnen (Medium+Quellfrisch) | 0,20 |
  • | Monolith | 5,10 |
  • | Biski Quelle | 0,05 |
  • | thalQuell | 0,05 |
  • | Maximilian Brunnen Buttenheim | 0,50 |
  • | Mühlenbergquelle | 5,44 |
  • | Bissinger Auerquelle | 0,10 |
  • | Thannhäuser Mineralquelle | 0,10 |
  • | Mercator-Quelle | 0,63 |
  • | Nürtinger Heinrichsquelle | 474,00 |
  • | Brandenburger Felsenquell | 0,10 |
  • | Thüringer Heidequell | 0,03 |
  • | Merkur Classic | 0,40 |
  • | Pandur Heilwasser | 15,45 |
  • | Brandenburger Kurfürst-Quelle | 0,16 |
  • | Tönissteiner | 0,05 |
  • | Merkur-Brunnen (Laurentius) | 1,94 |
  • | Peterstaler (alt) | 9,87 |
  • | Brandenburger Quell | 0,01 |
  • | Toscani Jessen (Gut & Günstig) | 0,05 |
  • | Mühlenquelle Splesh | 0,61 |
  • | Purio Aqua Römer Mainhard | 27,44 |
  • | Brandenburger Urquell | 0,05 |
  • | Treenetaler | 0,10 |
  • | Napoleon Mineralbrunnen Apart | 0,25 |
  • | Rakoczy Heilwasser | 14,72 |
  • | Brandenburger Waldquelle | 0,16 |
  • | Unser gutes Husumer | 0,01 |
  • | Napoleon Mineralbrunnen Esprit | 0,50 |
  • | Randegger Ottilien-Quelle | 2,50 |
  • | Brilliant Quelle | 0,01 |
  • | Unser Norden | 0,04 |
  • | Naturelle Schlossblick | 0,45 |
  • | Rennsteig Sprudel (2006) | 7,00 |
  • | Brohler Classic | 0,10 |
  • | Urstromtaler | 0,10 |
  • | Naturpark Quelle | 0,50 |
  • | Rietenauer Dilleniusquelle | 3,40 |
  • | Brohler Highlight | 0,10 |
  • | Uttinger Keltenbrunnen | 0,05 |
  • | Neumarkter Mineralbrunnen | 1,00 |
  • | Saskia Quelle, Leißling_1 ALT | 12,17 |
  • | Vesalia Quelle | 0,02 |
  • | Niederrieder | 0,90 |
  • | Saskia Quelle, Leißling_2 NEU | 2,45 |
  • | Vesalia Quelle | 0,02 |
  • | Carolinen Gourmet, feinpe | 0,11 |
  • | Victoria Heilwasser | 0,05 |
  • | Norma Nürnberg | 0,40 |
  • | Schillerbrunnen | 2,90 |
  • | Carolinen Urquelle | 0,07 |
  • | Vitalbrunnen | 0,10 |
  • | Oberselters Catharinen | 0,50 |
  • | Schlossblick (Classic+Medium) | 7,14 |
  • | Carolinen, Classic | 0,03 |
  • | Vivre | 0,10 |
  • | Odenwald Quelle | 0,29 |
  • | Schlossquelle Friedrichroda | 6,30 |
  • | Christinen Brunnen | 0,06 |
  • | Vulkanpark-Quelle Eifel | 0,07 |
  • | Opalis Quelle | 0,70 |
  • | Schwarzwaldsprudel exclusive_2 | 2,39 |
  • | Claudius-Quelle | 0,10 |
  • | Waldstein Quelle | 0,15 |
  • | Orion | 0,40 |
  • | Schwarzwald-Sprudel_1 | 6,07 |
  • | Cora Quelle Erkrath | 0,09 |
  • | Weisensteiner Quelle | 0,05 |
  • | Osta Mineral | 1,50 |
  • | Sebastian Quelle | 15,20 |
  • | Dauner Mineralwasser (1:1) | 0,01 |
  • | Wenden Quelle | 0,02 |
  • | Perling | 0,35 |
  • | St. Leonhards, Mondquelle | 2,87 |
  • | Dauner Urquell | 0,01 |
  • | Wiesenburger Felsenquelle | 0,10 |
  • | Petrusquelle | 0,80 |
  • | Staatl. Bad Meinberger | 3,60 |
  • | Diamant Quelle | 0,05 |
  • | Wittenseer Quelle | 0,07 |
  • | Prim Aqua Ayinger St. Andreasquelle | 0,25 |
  • | Steinfelsquelle | 11,10 |
  • | Diedersdorfer Schlossquel | 0,10 |
  • | ActiveO2 | 0,51 |
  • | Prinzessin von Preussen | 0,50 |
  • | Tau Frisch | 8,80 |
  • | Eichensteiner Mineralwasser | 0,04 |
  • | Adelholzener Alpenquelle | 1,41 |
  • | Pur Born | 0,37 |
  • | Teinacher | 2,60 |
  • | Eifeltaler | 0,05 |
  • | Adelholzener Heilwasser | 1,34 |
  • | Pyrase | 0,60 |
  • | Termen | 3,40 |
  • | Elitess Rheinfürst Quelle Erkrath | 0,01 |
  • | Adello Germany | 0,24 |
  • | Q4 | 0,85 |
  • | Terra | 2,54 |
  • | Emsland-Quelle | 0,02 |
  • | Alaska | 0,30 |
  • | Quelle Acht | 0,25 |
  • | Thalquelle Mineralwasser | 4,90 |
  • | Erbeskopf Quelle | 0,03 |
  • | Allgaeu Quelle | 0,30 |
  • | Ravenna Brunnen | 0,24 |
  • | Thüringer Waldquell (2006) | 4,26 |
  • | Euro Quell | 0,01 |
  • | Alwa | 1,80 |
  • | Regensteiner Mineralbrunnen | 0,33 |
  • | Überkinger | 9,45 |
  • | Felicitas | 0,10 |
  • | Alwa classic | 1,44 |
  • | Reginaris | 0,70 |
  • | Veritas Quelle | 4,80 |
  • | Felsensteiner Quelle | 0,12 |
  • | Amandus | 0,45 |
  • | Remstaler | 1,00 |
  • | Vinsebecker | 2,60 |
  • | Flensburger Gletscherquelle | 0,10 |
  • | Anhaltiner Bergquelle classic | 1,01 |
  • | Remus Quelle | 0,90 |
  • | Volkmarser Sauerbrunnen | 6,60 |
  • | Franken Brunnen Silvana | 0,02 |
  • | Anhaltiner Felsenquelle (Bonatur?) | 0,40 |
  • | Renata | 0,50 |
  • | Waldecker | 10,10 |
  • | Franken-Brunnen Theresien- | 0,10 |
  • | Aqua Römer sanft | 1,70 |
  • | Rennsteig Sprudel (2009) | 0,40 |
  • | Waldquelle St. Bonifatius | 10,00 |
  • | Friedrich Christian Heilw | 0,18 |
  • | Aquanori Penny, Stellina | 0,75 |
  • | Rhenser | 1,70 |
  • | Walita Stille Quelle | 7,00 |
  • | Frische Brise | 0,15 |
  • | Aquarissima Naturelle | 0,20 |
  • | Rhodius Fellbuhr-Quelle | 0,25 |
  • | Wildsberg | 14,00 |
  • | Fürst Bismarck Quelle | 0,08 |
  • | AquaStar | 1,85 |
  • | Rhön Sprudel | 0,39 |
  • | Winfried aus der Sebastianquelle | 7,00 |
  • | Graf Rudolf Quelle | 0,07 |
  • | Aquq Fun | 0,20 |
  • | Rick | 0,20 |
  • | Winfried classic | 4,30 |
  • | Greifensprudel | 0,10 |
  • | Ardey-Quelle | 0,47 |
  • | Riedbach Quelle | 0,20 |
  • | Zwestener Löwensprudel | 2,75 |
  • | Güstrower Schlossquelle | 0,04 |
  • | Ariston | 0,25 |
  • | Arret | 0,25 |
  • | Rilchinger | 1,47 |
  • | Gute Laune Quelle | 0,10 |
  • | Artesia-Quelle | 0,50 |
  • | Rilchinger Amandus-Quelle | 1,32 |
  • | Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle | 1,00 |
  • | Hansjakob Quelle Black Forest | 0,02 |
  • | Augusta Victoria | 0,45 |
  • | Romanis | 0,20 |
  • | Uran im Mineralwasser | - |
  • | Harzburger Grauhof D | 0,17 |
  • | Autenrieder Schlossgarten | 0,50 |
  • | Rosbacher Naturell | 0,74 |
  • | Rosbacher Quelle | 0,26 |
  • | Bad Camberger Taunusquell | 0,46 |
  • | Ruffini Quelle Achdorf | 0,20 |
  • | Heimborn Quelle Bochum (Ja!) | 0,01 |
  • | Bad Dürrheimer | 0,71 |
  • | Saturn Quelle | 1,70 |
  • | Hella Mineralbrunnenen | 0,01 |
  • | Bad Harzburger Urquell | 0,55 |
  • | Schlossberg Quelle | 2,00 |
  • | Hetali | 0,03 |
  • | Bad Lauchstädter Heil | 1,01 |
  • | Schwalbacher Stille Quelle | 0,50 |
  • | Himmelsberger Mineralwasser | 0,01 |
  • | Bad Nauheimer | 0,33 |
  • | Schwarzenberg Quelle, Steigerwald P | 0,40 |
  • | Hochblauenquelle | 0,08 |
  • | Bad Pyrmonter | 1,64 |
  • | Schwarzwaldsprudel classic | 0,90 |
  • | Hochwald Sprudel | 0,01 |
  • | Bad Vilbeler Urquelle | 0,29 |
  • | Sebastian Quelle Buttenheim | 0,70 |
  • | Seewald Quelle Wilddberg | 0,79 |
  • | Höllen Sprudel | 0,05 |
  • | Bad Winsheimer Anna Heilwasser | 1,00 |
  • | Serino | 0,80 |
  • | Jesuiten Quelle | 0,10 |
  • | Baldus-Quelle | 0,50 |
  • | Sicisia | 0,32 |
  • | Kaiser Friedrich Heilquelle | 0,02 |
  • | Basinus Bonaris Quelle | 1,25 |
  • | Siebers Quelle | 0,70 |
  • | Kelten Quelle Schwollen | 0,05 |
  • | Bavaria Quelle | 0,25 |
  • | Sodenthaler Andreasquelle | 0,90 |
  • | Kissinger Bitterwasser He | 0,10 |
  • | Bellaris | 0,35 |
  • | Kisslegger | 0,10 |
  • | Billetal Quelle (Frische) | 0,30 |
  • | Blankenburger Wiesenquell | 1,10 |
  • | St. Georg | 0,61 |
Zurück zum Blog